quarta-feira, 21 de março de 2012
Saiba quais são os 3 sobrenomes mais comuns em 64 diferentes países.
Abaixo segue a tabela onde estão o primeiro, o segundo e o terceiro
sobrenome mais comum em 64 países. No final da tabela ainda seguem os
sobrenomes mais comum no total dos países árabes e no mundo todo.
Entretanto, considere que a fonte de pesquisa desta tabela foi a
wikipedia, ou links relacionados por ela.
país
|
1º
|
2º
|
3º
|
| Afeganistão | Khwaja | Mohammad | Ahmadi |
| Albânia | Hoxha | Shehu | Hyka |
| Alemanha | Müller | Schmidt | Schneider |
| Argentina | González | Rodríguez | Gómez |
| Armênia | Hovhannisyan | Harutyunyan | Sargsyan |
| Austrália | Smith | Jones | Williams |
| Áustria | Gruber | Huber | Bauer |
| Azerbaijão | Mammadov | Aliyev | Hasanov |
| Bélgica | Peeters | Janssens | Maes |
| Bósnia | Hodžić | Hadžić | Čengić |
| Brasil | Silva | Santos | Oliveira |
| Bulgária | Dimitrov | Djorov | Petrov |
| Camboja | Tao | Chea | Lim |
| Canadá | Li | Smith | Lam |
| Chile | González | Muñoz | Rojas |
| China | Wang | Li | Zhang |
| Colômbia | Rodríguez | Martínez | González |
| Coréia | Kim | Lee | Park |
| Costa Rica | Jiménez | Morán | Rodríguez |
| Croácia | Horvat | Kovačević | Babić |
| Dinamarca | Jensen | Nielsen | Hansen |
| Escócia | Smith | Brown | Wilson |
| Eslovênia | Noval | Horvat | Krajnc |
| Espanha | García | Fernández | González |
| Estados Unidos | Smith | Johnson | Williams |
| Estônia | Ivanov | Tamm | Saar |
| Filipinas | Cruz | Santos | Reyes |
| Finlândia | Korhonen | Virtanen | Nieminen |
| França | Martin | Bernard | Dubois |
| Geórgia | Beridze | Mammadov | Kapanadze |
| Grécia | Papadopoulos | Nicolau | Savalas |
| Holanda | De Jong | Jansen | De Vries |
| Hungria | Nagy | Kovács | Tóth |
| Índia | Kumar | Lal | Sharma |
| Inglaterra | Smith | Jones | Taylor |
| Irlanda | Murphy | O'Kelly | O'Sullivan |
| Irlanda do Norte | Wilson | Campbell | Kelly |
| Israel | Cohen | Levi | Mizrachi |
| Itália | Rossi | Russo | Ferrari |
| Japão | Satō | Suzuki | Takahashi |
| Jordânia | Abbadi | Momani | Azizi |
| Letônia | Bērziņš | Kalniņš | Ozoliņš |
| Líbano | Haddad | Hamieh | Hariri |
| Lituânia | Kazlauskas | Petrauskas | Jankauskas |
| Malta | Borg | Camilleri | Vella |
| México | Hernández | García | Martínez |
| Noruega | Hansen | Johansen | Olsen |
| País de Gales | Jones | Williams | Davies |
| Paraguay | González | Benítez | Martínez |
| Peru | Quispe | Flores | Sánchez |
| Polônia | Nowak | Kowalski | Wiśniewski |
| Portugal | Silva | Santos | Ferreira |
| Rep. Tcheca | Novák | Svoboda | Novotný |
| Romênia | Popescu | Popa | Radu |
| Rússia | Smirnov | Ivanov | Kuznetsov |
| Sérvia | Jovanović | Petrović | Milošević |
| Somália | Abdikarím | Shire | Gullét |
| Sri Lanka | Corea | De Silva | De Soysa |
| Suécia | Johansson | Andersson | Karlsson |
| Suíça | Bianchi | Bernasconi | Fontana |
| Taiwan | Chen | Lin | Huang |
| Turquia | Öztürk | Yılmaz | Kaya |
| Venezuela | González | Rodríguez | Pérez |
| Vietnã | Nguyen | Tran | Le |
| Países árabes | Ali | Ahmed | Ahmad |
| Mundo todo | Lee ou Li | Zhang | Wang |
domingo, 18 de março de 2012
sexta-feira, 16 de março de 2012
domingo, 11 de março de 2012
12 idéias para você reutilizar computadores velhos
Não tem o que fazer com aqueles trambolhos que estão ocupando espaço na sua casa? Aqui vão algumas idéias!
1 - Aquário
2 - Vasos
3 - Churrasqueira
4 - Caixa de correio
5 - Cinzeiro
6 - Brincos personalizados
7 - Mesa
8 - Brinquedo
9 - Maquete
10 - Sementeira
11 - Enfeite de Natal
12 - Gaiola para hamsters
1 - Aquário
2 - Vasos
3 - Churrasqueira
4 - Caixa de correio
5 - Cinzeiro
6 - Brincos personalizados
7 - Mesa
8 - Brinquedo
9 - Maquete
10 - Sementeira
11 - Enfeite de Natal
12 - Gaiola para hamsters
sábado, 10 de março de 2012
Assinar:
Comentários (Atom)























































